

Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT


Ubiquiti Networks airCube, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11ac, 24 V, 0.83 A, 8,5 W
PAIEMENT SÉCURISÉ 4 X Sans Frais
LIVRAISON RAPIDE Expédié le jour même
RETOUR SOUS 15 JOURS En cas de désistement| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 867 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11ac |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 24 V |
| Courant d'entrée | 0.83 A |
| Consommation (max) | 8,5 W |
| Positionnement | Sol, Table |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Certification | CE, FCC, IC |
| Interne | Non |
| Largeur | 87,8 mm |
| Profondeur | 89,2 mm |
| Hauteur | 89,5 mm |
| Poids | 280 g |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température d'opération | -10 - 50 °C |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques

Ubiquiti Networks airCube, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11ac, 24 V, 0.83 A, 8,5 W

check_circle
check_circle
