




Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT





PowerWalker VFI 1500 ICR IoT, Double-conversion (en ligne), 1,5 kVA, 1500 W, Sinus, 110 V, 300 V
PAIEMENT SÉCURISÉ 4 X Sans Frais
LIVRAISON RAPIDE Expédié le jour même
RETOUR SOUS 15 JOURS En cas de désistement| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 1500 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Régulation de la tension de sortie | 1% |
| Efficacité | 89% |
| Facteur de puissance de sortie | 1 |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Le mode ECO | Oui |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 1% |
| Courant d'entrée THD | 5% |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Nombre de batteries prises en charge | 3 |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Courant de charge | 1,5 A |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Format | Rack/Tour |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Largeur | 438 mm |
| Profondeur | 445 mm |
| Hauteur | 85,5 mm |
| Poids | 15,8 kg |
| Largeur du colis | 498 mm |
| Profondeur du colis | 587 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 19 kg |
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Cable de sortie, Câble USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Références spécifiques

PowerWalker VFI 1500 ICR IoT, Double-conversion (en ligne), 1,5 kVA, 1500 W, Sinus, 110 V, 300 V

check_circle
check_circle
