


Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT



PowerWalker VFI 1000 TG, Double-conversion (en ligne), 1 kVA, 900 W, 80 V, 300 V, 40 - 70 Hz
PAIEMENT SÉCURISÉ 4 X Sans Frais
LIVRAISON RAPIDE Expédié le jour même
RETOUR SOUS 15 JOURS En cas de désistement| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 900 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 80 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Régulation de la fréquence de sortie | -0.05 - 0.05 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | -2 - 2% |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Efficacité | 89% |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Temps de secours type au chargement complet | 4,5 min |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Courant de charge | 1,5 A |
| Format | Mini Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Largeur | 144 mm |
| Profondeur | 356 mm |
| Hauteur | 229 mm |
| Poids | 9,3 kg |
| Largeur du colis | 436 mm |
| Profondeur du colis | 330 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 10,3 kg |
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Câble USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| CD de ressources | Oui |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Ports E/S | Intelligent Slot |
Fiche technique
Références spécifiques

PowerWalker VFI 1000 TG, Double-conversion (en ligne), 1 kVA, 900 W, 80 V, 300 V, 40 - 70 Hz

check_circle
check_circle
