



Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT




PowerWalker VFI 1000 CG PF1, Double-conversion (en ligne), 1 kVA, 1000 W, 110 V, 300 V, 40/70 Hz
PAIEMENT SÉCURISÉ 4 X Sans Frais
LIVRAISON RAPIDE Expédié le jour même
RETOUR SOUS 15 JOURS En cas de désistement| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
| Puissance de sortie | 1000 W |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 200 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Régulation de la tension de sortie | 1% |
| Efficacité | 89% |
| Facteur de puissance | 0,99 |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Courant d'entrée THD | 1,6% |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Fonctions de protection de surtensions | Télécopie, Modem, Réseau |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Nombre de batteries prises en charge | 3 |
| Temps de secours type au chargement complet | 4,5 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 12,9 min |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Format | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type d'écran | LCD |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95% |
| Largeur | 145 mm |
| Profondeur | 397 mm |
| Hauteur | 221 mm |
| Poids | 13 kg |
| Largeur du colis | 230 mm |
| Profondeur du colis | 472 mm |
| Hauteur du colis | 325 mm |
| Poids du paquet | 15 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Cable de sortie, Câble USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| CD de ressources | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Logiciels fournis | ViewPower |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
Fiche technique
Références spécifiques

PowerWalker VFI 1000 CG PF1, Double-conversion (en ligne), 1 kVA, 1000 W, 110 V, 300 V, 40/70 Hz

check_circle
check_circle
