




Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT





| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Format d'image | 16:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Gris |
| Pays d'origine | Chine |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Consommation électrique typique | 44 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 185 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 188,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 499,8 mm |
| Poids (avec support) | 8,3 kg |
| Largeur (sans support) | 61,5 cm |
| Profondeur (sans support) | 8,03 cm |
| Hauteur (sans support) | 36 cm |
| Poids (sans support) | 5,6 kg |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Fiche technique
Références spécifiques
Téléchargement

BenQ PD2725U, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Noir
check_circle
check_circle



