





Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT






Benq W5700, 1800 ANSI lumens, DLP, 2160p (3840x2160), 16:9, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 1,75 - 9,32 m
PAIEMENT SÉCURISÉ 4 X Sans Frais
LIVRAISON RAPIDE Expédié le jour même
RETOUR SOUS 15 JOURS En cas de désistement| Luminosité du projecteur | 1800 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | 2160p (3840x2160) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Distance de projection | 1,75 - 9,32 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000:1 |
| Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 4000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
| Puissance de la lampe | 245 W |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 14.3 - 22.9 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,81 - 2,1 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de zoom | 1.6:1 |
| Ratio de projection | 1.36 - 2.18 |
| plage de décalage de lentille horizontale | -23 - 23% |
| plage de décalage d'objectif vertical | -60 - 60% |
| Full HD | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau sonore | 32 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 26 dB |
| HDCP | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc |
| Nombre de langues OSD | 28 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement | Bureau, Plafond |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 330 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 405 W |
| Consommation (mode économique) | 247 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 1499 m |
| Poids | 6,5 kg |
| Largeur | 492 mm |
| Profondeur | 349 mm |
| Hauteur | 168 mm |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques

Benq W5700, 1800 ANSI lumens, DLP, 2160p (3840x2160), 16:9, 1524 - 7620 mm (60 - 300"), 1,75 - 9,32 m

check_circle
check_circle