



Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT




| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC |
| Vitesse de lecture | 3600 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 2000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 2100 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 2560 IOPS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8.1 |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Largeur | 80,2 mm |
| Profondeur | 22,1 mm |
| Hauteur | 2,38 mm |
Fiche technique
Références spécifiques

Western Digital SN750, 500 Go, M.2, 3600 Mo/s

check_circle
check_circle



