



Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT




| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2000 Go |
| Interface | PCI Express |
| Type de mémoire | QLC |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Vitesse de lecture | 3200 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 3000 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 500 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 450 IOPS |
| Classe TBW | 100 |
| Consommation électrique | 110 mA |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 2,38 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Poids | 7,5 g |
| Code du système harmonisé | 84717070 |
Fiche technique
Références spécifiques

Western Digital Green WDS200T3G0C, 2000 Go, M.2, 3200 Mo/s

check_circle
check_circle



