


Le Spécialiste de l’IT
Le Spécialiste de l’IT



| Débit de transfert des données maximum | 150 Mbit/s |
| Débit de transfert de données | 10/100/150 Mbit/s |
| Conception d'antenne | MIMO |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 13 dBi |
| Bande de fréquence | 5.170 - 5.875 GHz |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards réseau | IEEE802.3, IEEE802.3u |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Protocoles de liaison de données | TCP/IP, MIMO TDMA |
| Consommation électrique typique | 5,5 W |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Exigences d'alimentation | 24V, 0.5A |
| Température d'opération | -30 - 75 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Certification | FCC, IC, CE, RoHS |
| Dimensions (LxPxH) | 80 x 31 x 163 mm |
| Poids | 180 g |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique
Références spécifiques

Ubiquiti Networks LocoM5, 150 Mbit/s, Ethernet/LAN

check_circle
check_circle



